Profil Dan Skuad Timnas Senegal Piala Dunia 2018
Tim sepak bola nasional Senegal, yang dijuluki Lions of Teranga, adalah tim nasional Senegal dan dikendalikan oleh Fédération Sénégalaise de Football. Ini membuat penampilan FIFA World Cup pertamanya di tahun 2002 dan menyebabkan kegelisahan besar dengan mengalahkan juara dunia dan Eropa Prancis 1-0 dalam pertandingan pembuka turnamen.
Senegal akhirnya mencapai perempat final Piala Dunia 2002, satu dari hanya tiga tim Afrika yang melakukannya (Kamerun yang pertama pada tahun 1990, yang lainnya adalah Ghana pada tahun 2010). Dalam grup tersebut, setelah mengalahkan Prancis, mereka bermain imbang dengan Denmark dan Uruguay, dan mengalahkan Swedia pada perpanjangan waktu di babak 16 besar, sebelum kalah dari Turki di perempat final. Senegal lolos ke Piala Dunia 2018 setelah mengalahkan Afrika Selatan 0-2 pada 10 November 2017. Ini menandai kualifikasi kedua Senegal ke Piala Dunia dalam sejarah mereka.
Senegal akhirnya mencapai perempat final Piala Dunia 2002, satu dari hanya tiga tim Afrika yang melakukannya (Kamerun yang pertama pada tahun 1990, yang lainnya adalah Ghana pada tahun 2010). Dalam grup tersebut, setelah mengalahkan Prancis, mereka bermain imbang dengan Denmark dan Uruguay, dan mengalahkan Swedia pada perpanjangan waktu di babak 16 besar, sebelum kalah dari Turki di perempat final. Senegal lolos ke Piala Dunia 2018 setelah mengalahkan Afrika Selatan 0-2 pada 10 November 2017. Ini menandai kualifikasi kedua Senegal ke Piala Dunia dalam sejarah mereka.
Profil Timnas Senegal
Nickname(s) | Les Lions de la Téranga (Lions of Teranga) |
---|---|
Association | Fédération Sénégalaise de Football |
Confederation | CAF (Africa) |
Sub-confederation | WAFU (West Africa) |
Head coach | Aliou Cissé |
Captain | Cheikhou Kouyaté |
Most caps | Henri Camara (99) |
Top scorer | Henri Camara (29) |
Home stadium | Stade Léopold Sédar Senghor |
FIFA code | SEN |
Skuad Senegal Piala Dunia 2018
Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abdoulaye Diallo | Stade Rennes | 30/03/1992 | ||||
Clément Diop | Los Angeles Galaxy | 13/10/1993 | ||||
Khadim Ndiaye | 30/11/1984 | |||||
Pape Ndiaye | 11/02/1993 | |||||
Defender | ||||||
Saliou Ciss | Angers SCO | 15/09/1989 | ||||
Elimane Cissé | Diambars | 12/03/1995 | ||||
Fallou Diagné | FC Metz | 14/08/1989 | ||||
Sidy Diop | Génération Foot | 08/12/1990 | ||||
Lamine Gassama | Alanyaspor | 20/10/1989 | ||||
Mohamed Kané | Génération Foot | 09/12/1991 | ||||
Matar Kanté | 21/01/1989 | |||||
Kalidou Koulibaly | SSC Napoli | 20/06/1991 | ||||
Cheikh M’Bengue | AS Saint-Étienne | 23/07/1988 | ||||
Serigne Mbodj | RSC Anderlecht | 11/11/1989 | ||||
Arial Mendy | 07/11/1994 | |||||
Jean-Jacques Ndecky | Casa Sport | 10/01/1997 | ||||
Salif Sané | Hannover 96 | 25/08/1990 | ||||
Abdou Sow | 30/12/1989 | |||||
Zargo Touré | FC Lorient | 11/11/1989 | ||||
Moussa Wagué | AS Eupen | 04/10/1998 | ||||
Midfielder | ||||||
Amadou Badiane | 10/03/1992 | |||||
Mamadou Barry | 31/03/1989 | |||||
Jean Rémi Bocandé | US Gorée | 29/12/1988 | ||||
Momo Diamé | Newcastle United | 14/06/1987 | ||||
Ablaye Diène | SONACOS | 02/04/1990 | ||||
Pape Diop | Espanyol Barcelona | 19/03/1986 | ||||
Jean Louis Diouf | Génération Foot | 06/07/1996 | ||||
Idrissa Gueye | Everton FC | 26/09/1989 | ||||
Cheikhou Kouyaté | West Ham United | 21/12/1989 | ||||
Adama Mbengue | SM Caen | 01/12/1993 | ||||
Alfred N’Diaye | Villarreal CF | 06/03/1990 | ||||
Papa N’Diaye | Galatasaray | 27/10/1990 | ||||
Cheikh N’Doye | Birmingham City | 29/03/1986 | ||||
Alassane Ndao | 31/12/1996 | |||||
Henri Saivet | Newcastle United | 26/10/1990 | ||||
Ismaïla Sarr | Stade Rennes | 25/02/1998 | ||||
Forward | ||||||
Khouma Babacar | ACF Fiorentina | 17/03/1993 | ||||
Keita Baldé | Lazio Roma | 08/03/1995 | ||||
Famara Diédhiou | Bristol City | 15/12/1992 | ||||
Daouda Diémé | ASC Diaraf | |||||
Mame Diouf | Stoke City | 16/12/1987 | ||||
Honoré Gomis | Guédiawaye FC | 27/02/1996 | ||||
Dame Guèye | 12/08/1995 | |||||
Moussa Konaté | Amiens SC | 03/04/1993 | ||||
Sadio Mané | Liverpool FC | 10/04/1992 | ||||
Moussa Marone | Casa Sport | |||||
Assane Mbodj | 30/12/1992 | |||||
Amadou N’Diaye | 02/01/2000 | |||||
Pape Ndiaye | AS Douanes | 20/12/1989 | ||||
Opa Nguette | FC Metz | 08/07/1994 | ||||
Chérif Sané | Boluspor | 15/03/1995 | ||||
Moussa Sow | 19/01/1986 | |||||
Manager | ||||||
Aliou Cissé | 24/03/1976 |
Post a Comment