Profil Dan Skuad Timnas Kosta Rika Piala Dunia 2018
Tim sepak bola nasional Kosta Rika (Spanyol: Selección de fútbol de Costa Rica) dikelola oleh Federasi Sepak Bola Kosta Rika (FEDEFUTBOL), badan pengatur sepak bola di Kosta Rika. Mereka telah menjadi anggota Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sejak 1927, anggota Konfederasi Sepak Bola Asosiasi Amerika Utara dan Amerika Utara (CONCACAF) sejak 1961 dan anggota Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) sejak 1990.
Kosta Rika adalah tim sepak bola nasional paling sukses dalam sejarah Amerika Tengah. Mereka telah memenangkan tiga Kejuaraan CONCACAF (1963, 1969 dan 1989) dan memimpin dengan delapan kejuaraan di Copa Centroamericana dan pendahulunya. Kosta Rika adalah satu-satunya tim nasional di Amerika Tengah yang telah bermain dalam empat edisi FIFA World Cup.
Sejak akhir 1980-an, tim tersebut terus-menerus terlihat sebagai tim yang sangat kompetitif, dengan penampilan yang menonjol di Piala Dunia FIFA 1990 di Italia, hingga mencapai tahap sistem gugur dalam debut mereka setelah menempati posisi kedua di grup mereka selama fase pertama, di bawah Brasil Mereka juga berhasil lolos ke Piala Dunia FIFA 2002 dan 2006.
Kosta Rika adalah tim sepak bola nasional paling sukses dalam sejarah Amerika Tengah. Mereka telah memenangkan tiga Kejuaraan CONCACAF (1963, 1969 dan 1989) dan memimpin dengan delapan kejuaraan di Copa Centroamericana dan pendahulunya. Kosta Rika adalah satu-satunya tim nasional di Amerika Tengah yang telah bermain dalam empat edisi FIFA World Cup.
Sejak akhir 1980-an, tim tersebut terus-menerus terlihat sebagai tim yang sangat kompetitif, dengan penampilan yang menonjol di Piala Dunia FIFA 1990 di Italia, hingga mencapai tahap sistem gugur dalam debut mereka setelah menempati posisi kedua di grup mereka selama fase pertama, di bawah Brasil Mereka juga berhasil lolos ke Piala Dunia FIFA 2002 dan 2006.
Profil Timnas Kosta Rika
Nickname(s) | La Sele (The Selection) La Muerte (Death) La Tricolor (The Tricolor)
Los Ticos (The Ticos)
|
---|---|
Association | Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) |
Confederation | CONCACAF (North America) |
Sub-confederation | UNCAF (Central America) |
Head coach | Óscar RamÃrez |
Captain | Bryan Ruiz |
Most caps | Walter Centeno (137) |
Top scorer | Rolando Fonseca (47) |
Home stadium | Estadio Nacional |
FIFA code | CRC |
Skuad Kosta Rika Piala Dunia 2018
Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Danny Carvajal | Albacete | 08/01/1989 | ||||
Leonel Moreira | CS Herediano | 02/04/1990 | ||||
Patrick Pemberton | LD Alajuelense | 24/04/1982 | ||||
Defender | ||||||
Francisco Calvo | Minnesota United FC | 08/07/1992 | ||||
Óscar Duarte | Espanyol Barcelona | 03/06/1989 | ||||
Cristian Gamboa | Celtic FC | 24/10/1989 | ||||
Giancarlo González | Bologna FC | 08/02/1988 | ||||
Kenner Gutierrez | LD Alajuelense | 09/06/1989 | ||||
Ronald Matarrita | New York City FC | 09/07/1994 | ||||
Bryan Oviedo | Sunderland AFC | 18/02/1990 | ||||
José Salvatierra | LD Alajuelense | 10/10/1989 | ||||
Kendall Waston | Vancouver Whitecaps | 01/01/1988 | ||||
Midfielder | ||||||
Christian Bolaños | Vancouver Whitecaps | 17/05/1984 | ||||
Celso Borges | Deportivo La Coruña | 27/08/1988 | ||||
Daniel Colindres | Deportivo Saprissa | 10/01/1985 | ||||
David Guzmán | Portland Timbers | 18/02/1990 | ||||
Osvaldo RodrÃguez | Santos de Guápiles | 17/12/1990 | ||||
Yeltsin Tejeda | FC Lausanne-Sport | 17/03/1992 | ||||
Johan Venegas | Minnesota United FC | 27/11/1988 | ||||
Rodney Wallace | New York City FC | 17/06/1988 | ||||
Forward | ||||||
José OrtÃz | CS Herediano | 20/06/1992 | ||||
Bryan Ruiz | Sporting CP | 18/08/1985 | ||||
Ulises Segura | Deportivo Saprissa | 23/06/1993 | ||||
Marco Ureña | San Jose Earthquakes | 05/03/1990 | ||||
Manager | ||||||
Óscar RamÃrez | 08/12/1964 |
Post a Comment